图片 | 型号 | 类型 | 小包装 | 电路图 | 阻断电压 (V) | 电流(A) | 导通电阻 (mΩ) | 最高温度 (℃) | 规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碳化硅SBD | TO-220-2 | 1200 | 2 | 159 | |||||
碳化硅SBD | TO-220-2 | 650 | 4 | 153 | |||||
碳化硅SBD | DFN8 * 8 | 650 | 6 | 159 | |||||
碳化硅SBD | SOT-227 | 1200 | 120 | 108 | |||||
碳化硅SBD | TO-247-3 | 1200 | 16 | 155 | |||||
碳化硅SBD | TO-247-3 | 1200 | 20 | 152 | |||||
碳化硅SBD | TO-247-2 | 1200 | 20 | 150 | |||||
碳化硅SBD | TO-247-3 | 1200 | 40 | 151 | |||||
碳化硅SBD | TO-247-2 | 1200 | 40 | 155 | |||||
碳化硅SBD | TO-247-2 | 1200 | 60 | 144 | |||||
SiC MOSFET | TO-247-3 | 1200 | 75 | 37 | |||||
SiC MOSFET | TO-247-4 | 1200 | 75 | 37 | |||||
SiC MOSFET | TO-247-3 | 1200 | 42 | 75 | |||||
SiC MOSFET | TO-247-4 | 1200 | 42 | 75 | |||||
SiC MOSFET | TO-247-3 | 1700 | 9 | 650 | |||||
SiC MOSFET | TO-220F-3 | 1700 | 175 | ||||||
SiC MOSFET | TO-263-7 | 1700 | 175 |
多年经验
国家和地区
科瑞客户
㎡制造工厂