HC | F | 500 | □ / | 1000 | - 12 | H | C | 1 | H | □ | - () | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC:公司代码 | |||||||||||||||||
F:方形系列 | |||||||||||||||||
触点额定值:500:额定电流 500A | |||||||||||||||||
衍生模型 无:基本模型 | |||||||||||||||||
负载电压450:450VDC;800:800VDC;1000:1000VDC;1500:1500VDC | |||||||||||||||||
线圈电压:12:12VDC;24:24VDC;48:48VDC | |||||||||||||||||
主触点类型;H:SPST-NO | |||||||||||||||||
线圈输入端子C:连接器 | |||||||||||||||||
负载输入端子1:内螺纹 | |||||||||||||||||
辅助触点 无 无辅助触点; H: SPST-NO | |||||||||||||||||
安装:无垂直安装 | |||||||||||||||||
特殊代码:XXX 客户特殊代码;无:标准 |
多年经验
国家和地区
科瑞客户
㎡制造工厂