产品描述
特征参数
Pole | 1P | 2P | 3P | 4P |
---|---|---|---|---|
Rated Oporational Voltage | 250VDC | 500 VDC | 750 VDC | 1000 VDC |
Frame Current | 63A | |||
Rated Current | 6/10/16/20/25/32/40/50/63A | |||
Rated Insulation Voltage | 500V | 1000V | ||
Rated Impulse Withstand Voltage | 6kV | |||
Tripping Characteristics | B/C | |||
TrippingType | Thermal Magnetic | |||
Rated Utimate Short-Circuit Breaking Capacity | 10kA | |||
Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity | 7.5kA | |||
Electrical Life | 4000 Cycles | |||
Mechanical Life | 20000 Cycles | |||
Overvoltage Category | Ⅲ | |||
Pollution Degree | 3 | |||
Protection Degree | IP20 | |||
Resistance to Humidity and Heat | Class 2 | |||
Relative Humidity | ≤ 95% | |||
Vibration | IEC 60068-2-6 | |||
Shocks | IEC 60068-2-27 | |||
Terminal Capacity | 2.5~50mm2 | |||
Fastening Torque of Terminal | 2.0~2.5N·m | |||
Ambient Temperature | -5°C~+40°C | |||
Storag Temperature | -25°C~+70°C | |||
Installation Method | DIN | |||
Altitude | ≤ 2000m | |||
Dimension | Width (1 pole) *Height*Depth: 18*87.5*76mm | |||
Weight | 0.12kg/ Pole |
应用
断路器具有短路保护、过载保护、控制、隔离等功能。
它适用于终端配电、民用建筑、能源控制、通信、基础设施建设等领域。
产品模型
HC | D | B | 1 – | 63 | □/ | □ | □/ | □ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC: 公司代码 | |||||||||||||
直流电 | |||||||||||||
微型断路器 | |||||||||||||
系列 | |||||||||||||
框架电流 | |||||||||||||
断裂能力:NO:6kA;H:10kA | |||||||||||||
跳闸曲线:B:B型;C:C型 | |||||||||||||
额定电流:10:10A 16:16A 20:20A 25:25A 32:32A 40:40A 50:50A 63:63A | |||||||||||||
极:1: 1p; 2: 2p; 3: 3p; 4: 4p |