产品型号 | 磷酸氢钙 | |
输入 | 最大输入功率 | 700W |
最大输入电压 | 80V | |
MPPT电压范围 | 12〜80V | |
最大输入电流 | 15A | |
过温保护 | 160℃ | |
转换效率 | 峰值转换效率 | 99.50% |
功耗@5A | 0.9W | |
功耗@8A | 1.4W | |
功耗@12A | 2.9W | |
功耗@15A | 3.8W | |
规格 | 尺寸(长*宽*高) | 105 *105 * 22mm |
重量 | 600g | |
电缆 | 4.0mm² | |
输入线70cm*2Pcs | ||
输出线100cm*2Pcs | ||
连接器型 | MC4 或兼容 MC4 | |
工作温度范围 | -40℃〜+ 85℃ | |
防护等级 | IP68 | |
设计标准 | 设计生活 | 25年 |
品质承诺 | 10年 | |
功能 | 标准功能 | 优化 | 反热点 |
多年经验
国家和地区
科瑞客户
㎡制造工厂