产品型号 | HS4-AO | |
效率 | 最高效率 | ≥99.5% |
欧元区效率 | ≥99.0% | |
北美效率 | ≥99.1% | |
中国的效率 | ≥99.1% | |
DC输入 | 最大输入功率 | 800W |
最大输入电压 | 70V | |
最大输入电流 | 15A | |
MPPT电压范围 | 10〜70V | |
启动电压 | 15V | |
直流输出 | 输出功率 | 0〜800W |
输出电压 | 0〜70V | |
最大输出电流 | 18A | |
功能 | 旁路切断功能 | 是 |
自动关机功能 | 是 | |
手动关机功能 | 是 | |
直流过压保护 | 是 | |
直流过载保护 | 是 | |
极性反接保护 | 是 | |
短路保护 | 是 | |
无线数据采集 | 是 | |
检测精度 | 电压 | 0.01V |
跑道 | 0.01A | |
通用参数 | 份量 | 95mm * 129mm * 56mm |
重量 | ≤1000克 | |
防护等级 | IP68 | |
系统电压 | 1100V | |
数据上报周期 | 1分钟 | |
无线距离 | 室内≤100米 室外≤30米 |
|
直流输入/输出端子 | MC4 | |
输入直流线长度 | ≥0.12m | |
输出直流线长度 | ≥1.3m | |
工作温度 | - 45℃〜85℃ | |
储存温度 | - 40℃〜70℃ | |
工作湿度 | 0%〜100% | |
工作海拔 | 2000 m | |
供电方式 | 直流稳压电源 | |
关闭时间 | 10s | |
安装方式 | 固定支架/固定光伏板框架 |
必须与智能网关一起使用
产品型号 | HS4-AM | |
通讯 | 通讯协议 | Zigbee |
无线距离 | 100m户外 | |
室内30m | ||
最大连接数 | 30 | |
与交流 快速中断按钮 |
控制方式 | IO |
与交流 | 有线上网 | RJ45×1 100Mbps |
无线上网 | 无线网络 802.11b/g/n 2.4G | |
天线数量 | 2 | |
采样间隔 | 1分钟 | |
扩展沟通 接口 |
RS485 | COMx1,9600bps, 总线RTU |
互动效果 | 重置按钮 | 自复位按钮*1 |
指示灯 | LED指示灯*2 | |
APP | 监控APP | |
通用参数 |
工作温度 | - 20℃〜55℃ |
份量 | 181mm * 163mm * 51mm (长*宽*高) |
|
重量 | ≤200克 | |
安装方式 | 壁挂式安装 | |
防护等级 | IP65 | |
供电方式 | DC 12V电源 | |
认证证书 | CE认证 |
HS4-AO 和 HS4-AM 协同工作
网站: https://solar-eu.solarpilot.com/
APP: 谷歌播放 or 苹果商店:太阳能发电厂
多年经验
国家和地区
科瑞客户
㎡制造工厂