图片 | 型号 | 类型 | 小包装 | 电路图 | 阻断电压 (V) | 电流(A) | 导通电阻 (mΩ) | 最高温度 (℃) | 规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiC/Si混合物 | 经济型包装2 | 3相 | 1200 | 100 | 175 | ||||
SiC/Si混合物 | E4 | 全国人民代表大会 | 1200 | 300 | 4.3 | ||||
SiC/Si混合物 | 经济型包装2 | 3相 | 1200 | 50 | 175 | ||||
SiC/Si混合物 | F0 | 双升压 | 1200 | 75 | 175 | ||||
SiC/Si混合物 | 经济型包装2 | 3相 | 1200 | 75 | 175 | ||||
SiC/Si混合物 | 经济型 | 半桥 | 1200 | 900 | 175 |
多年经验
国家和地区
科瑞客户
㎡制造工厂