零件编号 | 保险丝安培 | 平均250KA@1500Vdc | 电力流失 | |
预弧 I²t (A²) | 最大工作电流 (I²t) (A²) | (W) | ||
恒顺恒通VT1500-1400A-159E | 1400A | 833,250 | 3,024,000 | 350 |
恒顺恒通VT1500-1500A-159E | 1500A | 1,078,000 | 3,759,500 | 370 |
恒顺恒通VT1500-1800A-159E | 1800A | 1,980,000 | 5,750,000 | 460 |
恒顺恒通VT1500-2000A-159E | 2000A | 2,530,000 | 7,910,000 | 475 |
恒顺恒通VT1500-2500A-159E | 2500A | 4,696,500 | 14,294,000 | 520 |
恒顺恒通VT1500-3000A-159E | 3000A | 8,505,000 | 25,029,000 | 590 |
多年经验
国家和地区
科瑞客户
㎡制造工厂