应用
- 电动汽车
- 轨道交通
- 充电系统
- 储能系统
- 光伏系统
- 航空
- 军事
产品模型
HC | F | 300 | □ / | 800 | – 12 | H | C | 1 | □ | □ | – () | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC: 公司代码 | |||||||||||||||||
F: 方形系列 | |||||||||||||||||
触点额定值:300: 300A | |||||||||||||||||
衍生品模型无:基本模式 | |||||||||||||||||
负载电压 450: 450VDC; 800: 800VDC; 1000: 1000VDC | |||||||||||||||||
线圈电压:12:12VDC;24:24VDC;48:48VDC | |||||||||||||||||
主触点类型:H: SPST-NO | |||||||||||||||||
线圈输入端子:C:连接器 | |||||||||||||||||
负载输入端子:1:内螺纹 | |||||||||||||||||
辅助触点:无:无 辅助触点H:SPST-NO | |||||||||||||||||
安装:无:垂直安装 | |||||||||||||||||
特殊代码:XXX:客户特殊代码;无:标准 |